- 계 약 명
- 장성호 수변길마켓 운영 컨설팅 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 4,950,000 원 |
계약일 | 2020-11-27 | ||
계약기간 | |||
착공일 | 2020-11-27 | 준공예정일 | 2020-12-28 |
준공일 | 2020-12-28 | ||
도급업체 | 사단법인 도농문화콘텐츠연구회 | 대표자 | 김남현 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-12-29 | 4,950,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 4,950,000 원 | 노무비지급누계액 |