- 계 약 명
- 나노일반산업단지 소공원 정비공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전문 | 계약금액 | 38,450,700 원 |
| 계약일 | 2021-03-10 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2021-03-15 | 준공예정일 | 2021-06-12 |
| 준공일 | 2021-05-03 | ||
| 도급업체 | 홍광건설(주) | 대표자 | 강대휘 |
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 김영미 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2021-03-19 | 16,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2021-04-09 | 3,355,000 원 | |
| 3 | 준공금 | 2021-05-17 | 19,095,700 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 16,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 19,095,700 원 | 노무비지급누계액 | 3,355,000 원 |
