- 계 약 명
- 황미르랜드 테마공원 조성사업(3차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 360,274,000 원 |
| 계약일 | 2021-04-26 | ||
| 계약기간 | 2021-04-27 ~ 2024-10-28 | ||
| 착공일 | 2021-04-27 | 준공예정일 | 2024-10-20 |
| 준공일 | 2024-10-28 | ||
| 도급업체 | 한림건설 | 대표자 | 한림건설 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 김동주 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2021-06-08 | 160,000,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2024-11-29 | 200,274,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 160,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 200,274,000 원 | 노무비지급누계액 |
