- 계 약 명
- 청운지하차도 개설사업(1차분)(현계약금액(10,197,381,460원) = 최종계약금액(9,287,100,000원) + 선금반환금액(910,281,460원))
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 9,751,771,460 원 |
| 계약일 | 2021-06-23 | ||
| 계약기간 | 2021-06-25 ~ 2025-08-25 | ||
| 착공일 | 2021-06-25 | 준공예정일 | 2025-06-07 |
| 준공일 | 2025-08-25 | ||
| 도급업체 | 우신종합건설(주) | 대표자 | 최정훈 |
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 박창선 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2021-06-29 | 3,655,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2023-08-25 | 9,278,500 원 | |
| 3 | 노무비 | 2023-09-11 | 23,226,500 원 | |
| 4 | 노무비 | 2023-10-13 | 15,851,000 원 | |
| 5 | 노무비 | 2023-11-13 | 22,033,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2023-12-12 | 25,300,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2024-01-19 | 696,941,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2024-01-19 | 42,608,500 원 | |
| 9 | 기성금 | 2024-02-06 | 369,771,500 원 | |
| 10 | 노무비 | 2024-02-08 | 22,715,000 원 | |
| 11 | 노무비 | 2024-03-12 | 7,958,500 원 | |
| 12 | 기성금 | 2024-04-01 | 205,836,500 원 | |
| 13 | 노무비 | 2024-04-30 | 39,732,000 원 | |
| 14 | 노무비 | 2024-05-23 | 22,990,000 원 | |
| 15 | 기성금 | 2024-06-11 | 274,458,000 원 | |
| 16 | 노무비 | 2024-06-12 | 31,333,500 원 | |
| 17 | 기성금 | 2024-06-24 | 318,586,500 원 | |
| 18 | 기성금 | 2024-06-28 | 466,960,000 원 | |
| 19 | 노무비 | 2024-08-14 | 57,702,700 원 | |
| 20 | 기성금 | 2024-09-12 | 166,687,300 원 | |
| 21 | 기성금 | 2024-10-11 | 41,342,400 원 | |
| 22 | 노무비 | 2024-11-13 | 12,783,100 원 | |
| 23 | 노무비 | 2024-12-11 | 81,192,870 원 | |
| 24 | 노무비 | 2024-12-31 | 28,787,000 원 | |
| 25 | 기성금 | 2025-03-19 | 286,474,630 원 | |
| 26 | 노무비 | 2025-04-18 | 91,608,000 원 | |
| 27 | 기성금 | 2025-06-25 | 1,389,653,460 원 | |
| 28 | 노무비 | 2025-07-15 | 27,282,200 원 | |
| 29 | 준공금 | 2025-09-23 | 1,317,677,800 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 3,655,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 4,216,711,290 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 1,317,677,800 원 | 노무비지급누계액 | 562,382,370 원 |
