- 계 약 명
- 황룡강변 인공폭포 시스템 전기공사 전기감리용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 기술 | 계약금액 | 5,690,000 원 |
| 계약일 | 2021-09-06 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2021-09-13 | 준공예정일 | 2021-10-13 |
| 준공일 | 2021-11-30 | ||
| 도급업체 | 주식회사 동신이엔지 | 대표자 | 최재현 |
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 백은성 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-12-16 | 5,690,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 5,690,000 원 | 노무비지급누계액 |
