- 계 약 명
- 임권택시네마테크 본관동 소방안전관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 4,800,000 원 |
| 계약일 | 2021-12-27 | ||
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-30 | ||
| 착공일 | 2022-01-01 | 준공예정일 | 2022-12-31 |
| 준공일 | 2022-12-30 | ||
| 도급업체 | (주)성원소방이엔지 | 대표자 | 차홍규 |
| 감독부서 | 관광과 | 감독관 성명 | 구지현 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-25 | 400,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2022-02-28 | 400,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2022-03-25 | 400,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2022-04-25 | 400,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2022-06-09 | 400,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2022-06-27 | 400,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2022-07-27 | 400,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2022-08-25 | 400,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2022-09-26 | 400,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2022-10-25 | 400,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2022-12-02 | 400,000 원 | |
| 12 | 준공금 | 2022-12-23 | 400,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,400,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 400,000 원 | 노무비지급누계액 |
