- 계 약 명
- 지방상수도 현대화사업 블록시스템 구축공사 전기공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 종합 | 계약금액 | 286,734,000 원 |
계약일 | 2022-06-21 | ||
계약기간 | 2022-06-27 ~ 2025-03-31 | ||
착공일 | 2022-06-27 | 준공예정일 | 2025-03-31 |
준공일 | 2025-03-31 | ||
도급업체 | 유한회사 명광전력 | 대표자 | 임명선 |
감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 이홍석 |
계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-07-18 | 53,500,000 원 | |
2 | 선금 | 2023-03-17 | 46,500,000 원 |
선금지급누계액 | 100,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |