- 계 약 명
- 2022년 장성호 수변길 위험수목 제거공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전문 | 계약금액 | 17,782,570 원 |
| 계약일 | 2022-01-13 | ||
| 계약기간 | 2022-01-20 ~ 2022-07-18 | ||
| 착공일 | 2022-01-20 | 준공예정일 | 2022-07-18 |
| 준공일 | 2022-07-18 | ||
| 도급업체 | 황금조경주식회사 | 대표자 | 김혜수 |
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김건우 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-07-27 | 17,782,570 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 17,782,570 원 | 노무비지급누계액 |
