- 계 약 명
- 2022년 황룡강변 보행로 유지관리 공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전문 | 계약금액 | 19,463,000 원 |
| 계약일 | 2022-07-22 | ||
| 계약기간 | 2022-07-29 ~ 2022-08-24 | ||
| 착공일 | 2022-07-29 | 준공예정일 | 2022-08-26 |
| 준공일 | 2022-08-24 | ||
| 도급업체 | 진보건설(합) | 대표자 | 박종복 |
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 정광철 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-09-07 | 19,463,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 19,463,000 원 | 노무비지급누계액 |
