- 계 약 명
- 임권택시네마테크 본관동 소방안전관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,200,000 원 |
| 계약일 | 2022-12-07 | ||
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 착공일 | 2023-01-01 | 준공예정일 | 2023-12-31 |
| 준공일 | 2023-12-31 | ||
| 도급업체 | (주)성원소방이엔지 | 대표자 | 차홍규 |
| 감독부서 | 관광과 | 감독관 성명 | 오원태 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-27 | 430,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2023-02-27 | 430,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2023-03-23 | 430,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2023-04-21 | 430,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2023-05-24 | 430,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2023-06-27 | 430,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2023-07-25 | 430,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2023-08-25 | 430,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2023-09-25 | 430,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2023-10-31 | 430,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2023-11-28 | 430,000 원 | |
| 12 | 준공금 | 2023-12-28 | 470,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,730,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 470,000 원 | 노무비지급누계액 |
