- 계 약 명
- 2023년 영양플러스사업 보충식품 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 구매 | 계약금액 | 73,080,000 원 |
| 계약일 | 2023-01-04 | ||
| 계약기간 | 2023-01-04 ~ 2023-12-31 | ||
| 착공일 | 준공예정일 | 2023-12-31 | |
| 준공일 | 2023-12-31 | ||
| 도급업체 | 주식회사 해피팩 | 대표자 | 주병돈 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2023-01-31 | 6,110,790 원 | |
| 2 | 부분급 | 2023-02-22 | 6,016,880 원 | |
| 3 | 부분급 | 2023-04-12 | 5,755,960 원 | |
| 4 | 부분급 | 2023-05-04 | 5,966,030 원 | |
| 5 | 부분급 | 2023-06-07 | 5,635,750 원 | |
| 6 | 부분급 | 2023-06-29 | 5,355,530 원 | |
| 7 | 부분급 | 2023-08-03 | 6,011,340 원 | |
| 8 | 부분급 | 2023-09-05 | 5,871,350 원 | |
| 9 | 부분급 | 2023-10-12 | 6,054,450 원 | |
| 10 | 부분급 | 2023-11-07 | 7,165,120 원 | |
| 11 | 부분급 | 2023-12-06 | 7,074,320 원 | |
| 12 | 완납급 | 2023-12-27 | 6,062,480 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 67,017,520 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 6,062,480 원 | 노무비지급누계액 |
