- 계 약 명
- 2023년 21세기 장성아카데미 운영 위탁 용역 계약 체결
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 129,219,840 원 |
| 계약일 | 2022-12-30 | ||
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 착공일 | 2023-01-01 | 준공예정일 | 2023-12-31 |
| 준공일 | 2023-12-31 | ||
| 도급업체 | (사) 한국인간개발연구원 | 대표자 | 오종남 |
| 감독부서 | 문화교육과 | 감독관 성명 | 황현주 |
| 계약관서 | 평생교육센터 | 계약부서 | 평생교육센터 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-14 | 9,238,320 원 | |
| 2 | 기성금 | 2023-03-21 | 10,098,320 원 | |
| 3 | 기성금 | 2023-03-30 | 10,998,320 원 | |
| 4 | 기성금 | 2023-05-04 | 10,798,320 원 | |
| 5 | 기성금 | 2023-06-01 | 11,048,320 원 | |
| 6 | 기성금 | 2023-06-29 | 10,998,320 원 | |
| 7 | 기성금 | 2023-08-04 | 11,098,320 원 | |
| 8 | 기성금 | 2023-08-28 | 10,698,320 원 | |
| 9 | 기성금 | 2023-09-27 | 10,498,320 원 | |
| 10 | 기성금 | 2023-11-06 | 11,098,320 원 | |
| 11 | 기성금 | 2023-11-29 | 10,948,320 원 | |
| 12 | 준공금 | 2023-12-27 | 11,698,320 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 117,521,520 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 11,698,320 원 | 노무비지급누계액 |
