- 계 약 명
- 퇴비 액비 분석을 위한 마이크로웨이브(전처리 장치) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 구매 | 계약금액 | 49,225,000 원 |
계약일 | 2023-06-23 | ||
계약기간 | 2023-06-23 ~ 2023-07-21 | ||
착공일 | 준공예정일 | 2023-07-21 | |
준공일 | 2023-07-21 | ||
도급업체 | 공명환경기계(주) | 대표자 | 강희정 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2023-07-25 | 49,225,000 원 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 49,225,000 원 | 노무비지급누계액 |