- 계 약 명
- 2024년 군립중앙도서관 전기안전점검대행 용역 시행
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,716,000 원 |
| 계약일 | 2023-12-29 | ||
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 착공일 | 2024-01-01 | 준공예정일 | 2024-12-31 |
| 준공일 | 2024-12-31 | ||
| 도급업체 | 주식회사 한길 | 대표자 | 고인석 |
| 감독부서 | 문화교육과 | 감독관 성명 | 이동률 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 문화교육과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-01-26 | 143,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2024-02-28 | 143,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2024-03-27 | 143,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2024-04-30 | 143,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2024-05-29 | 143,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2024-06-27 | 143,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2024-07-24 | 143,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2024-09-12 | 143,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2024-10-02 | 143,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2024-11-05 | 143,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2024-12-04 | 143,000 원 | |
| 12 | 기성금 | 2024-12-30 | 143,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 1,716,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
