- 계 약 명
- 2024년 옐로우시티 스타디움 전기안전관리대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 11,300,000 원 |
| 계약일 | 2023-12-28 | ||
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 착공일 | 2024-01-01 | 준공예정일 | 2024-12-31 |
| 준공일 | 2024-12-31 | ||
| 도급업체 | 원엔지니어링산업 | 대표자 | 이병관 |
| 감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 강대진 |
| 계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-01-30 | 941,600 원 | |
| 2 | 기성금 | 2024-03-05 | 941,600 원 | |
| 3 | 기성금 | 2024-03-27 | 941,600 원 | |
| 4 | 기성금 | 2024-04-26 | 941,600 원 | |
| 5 | 기성금 | 2024-05-30 | 941,600 원 | |
| 6 | 기성금 | 2024-06-26 | 941,600 원 | |
| 7 | 기성금 | 2024-08-06 | 941,600 원 | |
| 8 | 기성금 | 2024-08-28 | 941,600 원 | |
| 9 | 기성금 | 2024-10-04 | 941,600 원 | |
| 10 | 기성금 | 2024-11-04 | 941,600 원 | |
| 11 | 기성금 | 2024-11-27 | 941,600 원 | |
| 12 | 준공금 | 2024-12-27 | 942,400 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 10,357,600 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 942,400 원 | 노무비지급누계액 |
