- 계 약 명
- 2024년 영양플러스사업 보충영양식품 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 구매 | 계약금액 | 67,146,000 원 |
| 계약일 | 2024-01-26 | ||
| 계약기간 | 2024-01-26 ~ 2024-01-31 | ||
| 착공일 | 준공예정일 | 2024-01-31 | |
| 준공일 | 2024-01-31 | ||
| 도급업체 | 제이엔에스 에프엔디 | 대표자 | 문정주 |
| 감독부서 | 건강증진과 | 감독관 성명 | 남규리 |
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2024-02-08 | 6,885,180 원 | |
| 2 | 부분급 | 2024-03-05 | 7,195,700 원 | |
| 3 | 완납급 | 2024-04-11 | 7,037,510 원 | |
| 4 | 완납급 | 2024-04-26 | 6,766,050 원 | |
| 5 | 기성금 | 2024-05-23 | 6,501,850 원 | |
| 6 | 부분급 | 2024-06-27 | 6,564,020 원 | |
| 7 | 부분급 | 2024-07-26 | 5,898,770 원 | |
| 8 | 부분급 | 2024-08-21 | 5,701,630 원 | |
| 9 | 부분급 | 2024-09-27 | 4,947,550 원 | |
| 10 | 부분급 | 2024-10-25 | 3,484,500 원 | |
| 11 | 부분급 | 2024-11-26 | 3,185,180 원 | |
| 12 | 완납급 | 2024-12-24 | 2,978,060 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 50,364,380 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 16,781,620 원 | 노무비지급누계액 |
