- 계 약 명
- 워라밸 돔 경기장 시설 개선 사업
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 종합 | 계약금액 | 484,508,000 원 |
계약일 | 2024-06-25 | ||
계약기간 | 2024-06-26 ~ 2024-10-05 | ||
착공일 | 2024-06-26 | 준공예정일 | 2024-09-23 |
준공일 | 2024-10-05 | ||
도급업체 | 성우건설주식회사 | 대표자 | 임명복 |
감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 최경원 |
계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-06-28 | 240,000,000 원 | |
2 | 준공금 | 2024-10-25 | 244,508,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 240,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 244,508,000 원 | 노무비지급누계액 |