
- 계 약 명
- 실내수영장 방송시설 보수
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 종합 | 계약금액 | 2,800,000 원 |
계약일 | 2024-07-17 | ||
계약기간 | 2024-07-18 ~ 2024-08-11 | ||
착공일 | 2024-07-18 | 준공예정일 | 2024-08-11 |
준공일 | 2024-08-11 | ||
도급업체 | 대신네트웍스(주) | 대표자 | 김정곤 |
감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 강대진 |
계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-13 | 2,800,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 2,800,000 원 | 노무비지급누계액 |