- 계 약 명
- 2025년 체육사업소 승강기 유지보수 관리대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 4,677,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-26 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | (주)대명엘리베이터 | 대표자 | |
| 감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 강대진 |
| 계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-24 | 389,750 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-25 | 389,750 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-25 | 389,750 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-24 | 389,750 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-06-04 | 389,750 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-26 | 389,750 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-25 | 389,750 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-09-03 | 389,750 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-10-01 | 389,750 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 3,507,750 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
