- 계 약 명
- 2025년 농업기술센터 소방안전관리 업무대행 용역 계약(원인행위 등록)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 4,080,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-27 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | (주)성원소방이엔지 | 대표자 | 차홍규 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-24 | 340,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-10 | 340,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-11 | 340,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-07 | 340,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-13 | 340,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-11 | 340,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-10 | 340,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-12 | 340,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-08 | 340,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-02 | 340,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 3,400,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
