- 계 약 명
- 침출수 처리시설 전기공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전기 | 계약금액 | 21,638,530 원 |
| 계약일 | 2025-05-22 | ||
| 계약기간 | 2025-05-26 ~ 2025-09-22 | ||
| 착공일 | 2025-05-26 | 준공예정일 | 2025-09-22 |
| 준공일 | 2025-09-22 | ||
| 도급업체 | (주)세인 | 대표자 | 정인숙 |
| 감독부서 | 환경과 | 감독관 성명 | 백인천 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-06-19 | 8,970,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2025-09-26 | 12,668,530 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 8,970,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 12,668,530 원 | 노무비지급누계액 |
