
- 계 약 명
- 농산물안전분석실 운영 분석장비(수은분석기) 구입
계약정보
                            | 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 구매 | 계약금액 | 29,520,550 원 | 
| 계약일 | 2025-06-02 | ||
| 계약기간 | 2025-06-02 ~ 2025-08-01 | ||
| 착공일 | 준공예정일 | 2025-08-01 | |
| 준공일 | 2025-08-01 | ||
| 도급업체 | 부창ENT | 대표자 | 김나근 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2025-07-15 | 29,520,550 원 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 29,520,550 원 | 노무비지급누계액 | 
