
- 계 약 명
- 25년 나노일반산단 가로수 전정 사업
계약정보
                            | 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전문 | 계약금액 | 19,406,700 원 | 
| 계약일 | 2025-06-11 | ||
| 계약기간 | 2025-06-18 ~ 2025-07-15 | ||
| 착공일 | 2025-06-18 | 준공예정일 | 2025-07-15 | 
| 준공일 | 2025-07-15 | ||
| 도급업체 | 황금조경주식회사 | 대표자 | 김자숙 | 
| 감독부서 | 인구경제실 | 감독관 성명 | 공종현 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-07-25 | 19,406,700 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 19,406,700 원 | 노무비지급누계액 | 
