- 계 약 명
- 나노산단 폐수처리시설 2단계 설치사업(건축, 기계) 1차분
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 414,042,000 원 |
| 계약일 | 2017-06-20 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2017-06-22 | 준공예정일 | 2020-09-30 |
| 준공일 | 2020-09-30 | ||
| 도급업체 | 주식회사 대아건설 | 대표자 | 주식회사 대아건설 |
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 문병찬 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2017-06-26 | 142,000,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2017-10-26 | 83,300,900 원 | |
| 3 | 기성금 | 2017-12-19 | 70,719,700 원 | |
| 4 | 기성금 | 2018-06-19 | 51,426,250 원 | |
| 5 | 준공금 | 2020-05-26 | 46,641,050 원 | 준공 완료 |
| 6 | 준공금 | 2020-05-26 | 19,954,100 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 142,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 205,446,850 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 66,595,150 원 | 노무비지급누계액 |
