교통안내
Traffic Guide
아름다운 옐로우도시 장성으로 올 수 있는 교통편을 안내해드립니다.
군내버스노선, 고속버스노선, 시외버스노선, 기차 네가지 대중교통에 대한 정보를 준비하였습니다.
농촌버스

구 분 | 일 반 | 중고생 | 초등생 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
기본요금(10㎞까지) | 1,500원 | 1,200원 | 750원 | 전라남도 기준에 따름 |
이후요금(10㎞초과시) | ㎞당 131.82원 | 시외버스 운임 ‧ 요율 적용 |
운임할인 : 중고생 20%, 초등생 50%, 교통카드 50원 / 시행시기 : 2020. 9. 1. (화)
장성군 100번(광주노선) 운행시간표

장성 출발 | 광주 출발 | 장성 ↔ 마령,자풍 ↔ 광주 | |
---|---|---|---|
5:30 | 6:00 | 6:45 | 7:55 |
5:50 | 6:30 | 8:55 | 8:55 |
6:05 | 7:00 | 9:50(행정경유) | 11:20 |
6:20 | 7:20 | 11:55 | 13:55 |
7:10 | 7:40 | 14:55 | 16:20 |
7:30 | 8:10 | 16:35 | 20:30 |
7:55 | 8:25 | 19:25(장성→마령)관내차량 이용 | |
8:20 | 8:40 | ||
8:50 | 9:10(삼태) | 장성 ↔ 녹진,행정,불정 ↔ 광주 | |
9:20(삼태) | 9:30 | 6:20 | 15:10 |
9:40 | 9:50 | 12:55 | 17:55 |
10:00 | 10:15 | ||
10:30 | 10:30 | 초동 ↔ 양유,고산,진원 ↔ 광주 | |
10:55 | 10:45 | 6:35 | 7:10 |
11:20(삼태) | 11:00 | 8:20 | 12:40 |
11:40 | 11:40 | 14:00 | 16:40 |
12:00 | 12:05 | 18:00 | 20:00 |
12:25 | 12:30 | ||
12:45 | 12:50 | 장성 ↔ 진원,고산 ↔ 광주 | |
13:00 | 13:10 | 11:05 | 10:05 |
13:30 | 13:25 | 18:50 | |
13:55 | 13:40 | ||
14:25 | 14:10 | 상무대 ↔ 광주 | |
14:40 | 14:25(삼태) | 8:20 | 6:45 |
15:00 | 14:40 | 17:20 | 15:50 |
15:25 | 15:00 | ||
15:40 | 15:30 | 사창 → 광주 | |
16:00 | 16:00 | 7:00 | |
16:20(삼태) | 16:50 | ||
16:40 | 17:10 | ※운전원 부족으로 운행시간이 일부 변경되었음을 알려드립니다. 양해바랍니다. |
|
17:10 | 17:25 | ||
17:30 | 17:45 | ||
18:00 | 18:10 | ||
18:20 | 18:30(삼태) | 2014년 8월 25일부터 시행 | |
18:40 | 19:10 | ||
19:00 | 19:30 | (주)군민운수 (061-393-6820) (최과장 010-6301-8309) |
|
19:30 | 19:50 | ||
20:00 | 20:10 | ||
20:30 | 20:50 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (황룡교) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 23 24 25 26 27 28 |
6:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 7:00 | 지장,신흥, 밀등,성산 |
7:30 | 0:40 | 1:00 |
7:20 | 성산,신흥 | 성진원 | 8:05 | 궁평,율리, 신흥,성산 |
8:30 | |||
8:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 9:05 | 지장,신흥,성산 | 9:30 | |||
9:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 10:05 | 지장,신흥,성산 | 10:30 | |||
10:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 11:05 | 지장,신흥,성산 | 11:30 | |||
11:20 | 성산,신흥, 율리,궁평 |
성진원 | 12:10 | 신흥,밀등, 성산 |
12:30 | |||
12:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 13:05 | 궁평,율리, 신흥,성산 |
13:30 | |||
13:20 | 성산,신흥 | 성진원 | 14:10 | 신흥,성산 | 14:30 | |||
14:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 15:05 | 지장,신흥,성산 | 15:30 | |||
15:20 | 성산,신흥, 율리,궁평 |
금곡 | 16:10 | 신흥,성산 | 16:30 | |||
16:20 | 성산,신흥 | 성진원 | 17:10 | 신흥,성산 | 17:30 | |||
17:20 | 성산,신흥 | 금곡 | 18:10 | 신흥,성산 | 18:30 | |||
18:20 | 성산,밀등,신흥 | 금곡 | 19:00 | 신흥,성산 | 19:20 | |||
19:20 | 성산,신흥 | 광암 | 19:50 | 신흥,성산 | 20:05 | |||
20:30 | 성산,신흥 | 광암 | 20:50 | 신흥,성산 | 21:05 | |||
20 21 29 |
6:20 | 안평 | 신흥 | 6:40 | 안평 | 0:30 | ||
7:30 | 성산,신흥,계광 | 유태 | 8:00 | 안정,신흥, 안평,봉암 |
||||
9:50 | 안평,신흥,계광 | 유태 | 10:20 | 안정,신흥,안평 | ||||
13:00 | 안평,신흥,계광 | 유태 | 13:30 | 안정,신흥,안평 | ||||
15:00 | 안평,신흥,계광 | 유태 | 15:30 | 안정,신흥,안평 | ||||
18:00 | 안평,신흥,계광 | 유태 | 18:30 | 안정,신흥,안평 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (황룡교) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 31 32 33 34 35 |
6:20 | 성산,신흥,모현 | 사거리 | : | 00:20 ~ 00:50 |
|||
6:20 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 7:30 | 작동,신흥,성산 | 7:50 | |||
7:50 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 9:10 | 모현,신흥, 밀등,성산 |
9:45 | |||
8:30 | 안평,신흥,작동 | 사거리 | 10:30 | 작동,신흥,성산 | 10:45 | |||
10:00 | 성산,신흥, 모현,죽청 |
사거리 | 12:00 | 죽청,모현, 신흥,안평 |
||||
12:50 | 성산,밀등, 신흥,모현 |
사거리 | 15:00 | 죽청,모현, 신흥,안평 |
||||
16:00 | 성산,밀등, 신흥,작동 |
사거리 | 17:50 | 죽청,모현, 신흥,성산 |
18:30 | |||
: | 사거리 | 17:50 | 작동,신흥,안평 | |||||
17:30 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 18:30 | 작동,신흥,성산 | 18:50 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (황룡교) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 37 38 39 |
6:20 | 성산 | 월성 | 6:55 | 성산 | 7:05 | 0:35 | 1:00 |
6:30 | 성산,월성, 대악,약수 |
백양사 | 7:20 | 약수,대악,성산 | 7:45 | |||
7:00 | 성산,대악, 약수,명치 |
대흥리 | 7:40 | 명치,약수, 대악,성산 |
8:10 | |||
7:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 8:35 | 약수,대악,성산 | 9:00 | |||
8:40 | 성산,대악, 약수,대흥 |
백양사 | 9:30 | 약수,대악, 월성,성산 |
10:05 | |||
9:40 | 성산,월성, 대악,약수 |
백양사 | 10:25 | 대흥,약수,대악,성산 | 11:00 | |||
10:40 | 성산,대악, 약수,대흥 |
백양사 | 11:25 | 대흥,약수, 대악,성산 |
12:00 | |||
11:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 12:35 | 약수,대악,성산 | 13:00 | |||
12:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 13:35 | 약수,대악,성산 | 14:00 | |||
13:40 | 성산,대악, 약수,대흥 |
백양사 | 14:30 | 약수,대악, 월성,성산 |
15:00 | |||
14:40 | 성산,월성, 대악,약수 |
백양사 | 15:25 | 대흥,약수,대악,성산 | 16:00 | |||
15:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 16:35 | 약수,대악,성산 | 17:00 | |||
16:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 17:20 | 약수,대악, 월성,성산 |
17:50 | |||
17:40 | 성산,월성, 대악,약수 |
백양사 | 18:20 | 약수,대악,성산 | 18:45 | |||
18:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 19:20 | 약수,대악,성산 | 19:40 | |||
19:40 | 성산,대악 | 약수리 | 20:05 | 대악,성산 | 20:25 | |||
20:10 | 성산 | 약수리 | 20:05 | 성산 |

노선 번호 |
사거리 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 45 |
7:50 | 쌍웅,약수,강선 | 백양사 | 8:30 | 약수,쌍웅 | 0:15 | 1:00 | |
9:05 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 9:30 | 약수,쌍웅 | ||||
10:05 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 10:30 | 약수,쌍웅 | ||||
11:05 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 11:30 | 약수,쌍웅 | ||||
12:00 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 12:30 | 약수,쌍웅 | ||||
13:00 | 쌍웅,약수,강선 | 백양사 | 13:30 | 약수,쌍웅 | ||||
14:05 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 14:30 | 약수,쌍웅 | ||||
15:00 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 15:30 | 약수,쌍웅 | ||||
16:00 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 16:30 | 약수,쌍웅 | ||||
17:00 | 쌍웅,약수 | 백양사 | 17:20 | 약수,쌍웅,남창 | ||||
43 | 6:45 | 조산 | 목란 | 6:55 | 조산 | 0:10 | ||
8:40 | 조산 | 목란 | 8:50 | 조산 | ||||
11:00 | 조산 | 목란 | 11:10 | 조산 | ||||
13:40 | 조산 | 목란 | 13:50 | 조산 | ||||
18:05 | 조산 | 목란 | 18:15 | 조산 | ||||
41 | 7:10 | 신평 | 백암 | 7:15 | 신평 | 0:10 | ||
9:20 | 신평 | 백암 | 9:25 | 신평 | ||||
11:20 | 신평 | 백암 | 11:25 | 신평 | ||||
14:20 | 신평 | 백암 | 14:25 | 신평 | ||||
18:20 | 신평 | 백암 | 18:25 | 신평 | ||||
40 | 7:10 | 조양 | 수성 | 7:20 | 조양 | 0:11 | ||
9:35 | 조양 | 수성 | 9:45 | 조양 | ||||
11:40 | 조양 | 수성 | 11:50 | 조양 | ||||
14:40 | 조양 | 수성 | 14:50 | 조양 | ||||
17:30 | 조양 | 수성 | 17:40 | 조양 | ||||
42 | 8:20 | 신성 | 남창 | 8:30 | 신성 | 0:15 | ||
10:00 | 신성 | 남창 | 10:10 | 신성 | ||||
13:50 | 신성 | 남창 | 14:00 | 신성 | ||||
16:50 | 신성 | 남창 | 17:00 | 신성 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 18 |
6:30 | 신촌,청룡,유탕 | 서동 | 6:45 | 유탕,신촌 | 0:15 | ||
8:50 | 신촌,청룡,유탕 | 서동 | 9:05 | 유탕,신촌 | ||||
12:00 | 신촌,청룡,유탕 | 서동 | 12:15 | 유탕,신촌 | 청룡회차 | |||
15:00 | 신촌,유탕 | 서동 | 15:15 | 유탕,청룡,신촌 | ||||
18:00 | 신촌,유탕 | 서동 | 18:15 | 유탕,청룡,신촌 | ||||
19:30 | 신촌,청룡 | 유탕 | 19:40 | 신촌 | ||||
16 | 8:00 | 신촌 | 부흥 | 8:10 | 신촌 | 0:15 | ||
13:30 | 신촌 | 부흥 | 13:40 | 신촌 | ||||
18:30 | 신촌 | 부흥 | 18:40 | 신촌 | ||||
8 | 10:50 | 장재 | 봉암 | 11:00 | 장재 | 0:8 | ||
15:35 | 장재 | 봉암 | 15:45 | 장재 | ||||
13 | 9:30 | 읍사무소 | 문화센터 | 9:35 | 영천주공 | 0:05 | ||
12:20 | 읍사무소 | 문화센터 | 12:25 | 영천주공 | ||||
18:50 | 읍사무소 | 문화센터 | 18:55 | 영천주공 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 11 12 14 |
6:30 | 서삼,상평 | 모암 | 7:00 | 대덕,서삼 | 평일 문향 | 0:20 | |
8:10 | 서삼,대덕 | 모암 | 8:30 | 대덕,서삼 | ||||
9:35 | 서삼 | 상평 | 9:55 | 서삼,여고 | ||||
11:00 | 서삼,대덕 | 모암 | 11:20 | 대덕,서삼 | ||||
12:35 | 서삼,대덕 | 모암 | 12:50 | 대덕,서삼 | ||||
13:45 | 여고,서삼,상평 | 모암 | 14:15 | 대덕,서삼 | ||||
16:00 | 서삼,대덕 | 모암 | 16:20 | 대덕,서삼 | ||||
17:15 | 서삼,대덕 | 모암 | 17:40 | 상평,서삼 | ||||
19:20 | 서삼,대덕 | 모암 | 19:40 | 상평,서삼 | ||||
9 | 7:40 | 대제 | 용전 | 7:55 | 대제 | 0:15 | ||
15:30 | 대제 | 용전 | 15:45 | 대제 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 4 5 |
6:20 | 진원 | 대치 | 6:55 | 산동,고산, 진원,산정,마령 |
0:20 | ||
8:30 | 진원 | 대치 | 9:00 | 산동,고산,진원 | ||||
10:10 | 진원 | 대치 | 10:30 | 진원 | ||||
12:30 | 진원,고산,산동 | 대치 | 12:55 | 진원 | ||||
14:30 | 진원 | 대치 | 14:55 | 진원 | ||||
17:00 | 진원 | 대치 | 17:25 | 진원 | ||||
19:25 | 마령,산정 | 진원 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (사창) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 63 64 |
6:20 | 동화,사창, 삼서,어랑,드림 |
상무대 | 7:00 | 삼서,사창,동화 | 0:40 | ||
7:05 | 동화,사창, 삼서,드림 |
상무대 | 8:05 | 삼서,사창,동화 | ||||
8:00 | 동화,사창,삼서 | 상무대 | 8:50 | 삼서,사창,동화 | ||||
8:50 | 동화,사창,삼서 | 상무대 | 9:55 | 삼서,사창,동화 | ||||
10:00 | 동화,사창,삼서 | 상무대 | 10:50 | 하죽,삼서, 사창,동화 |
||||
10:55 | 동화,사창, 삼서,드림,옥동 |
상무대 | 11:55 | 삼서,사창,동화 | ||||
12:10 | 동화,사창, 삼서,드림 |
상무대 | 13:00 | 삼서,사창,동화 | ||||
14:00 | 덩화,사창,삼서 | 상무대 | 14:40 | 삼서,사창,동화 | ||||
14:50 | 동화,사창, 삼서,하죽 |
상무대 | 16:00 | 삼서,사창,동화 | ||||
16:00 | 동화,사창, 삼서,옥동 |
상무대 | 16:50 | 삼서,사창,동화 | ||||
17:50 | 동화,사창, 삼서,드림 |
상무대 | 18:45 | 삼서,사창,동화 | ||||
19:00 | 동화,사창,삼서 | 상무대 | 19:45 | 삼서,사창,동화 | ||||
19:50 | 동화,사창,삼서 | 상무대 | 20:20 | 삼서,사창,동화 | 삼서종점 | |||
66 67 |
7:30 | 동화,사창,삼서 | 월곡 | 8:10 | 죽산,우치, 삼서,농공,동화 |
삼계농공 | 0:40 | |
12:35 | 동화,사창, 삼서,우치 |
월곡 | 13:15 | 죽산,우치, 삼서,사창,동화 |
||||
17:30 | 동화,사창, 삼서,우치,죽산 |
월곡 | 18:15 | 삼서,사창,동화 | ||||
72 | 6:00 | 동화,주산, 사창,홍정,보생 |
삼서 | 6:30 | 보생,홍정, 사창,주산,동화 |
0:40 | ||
13:50 | 동화,사창, 홍정,보생 |
삼서 | 14:40 | 보생,홍정, 사창,동화 |
||||
17:00 | 동화,사창, 홍정,보생 |
삼서 | 17:50 | 보생,홍정, 사창,동화 |
||||
69 71 |
8:30 | 동화,주산, 사창,하수 |
삼서 | 9:20 | 유정,어랑, 사창,주산,동화 |
0:35 | ||
13:15 | 동화,주산, 사창,하수 |
삼서 | 13:05 | 유정,어랑, 사창,주산,동화 |
||||
16:30 | 동화,주산,사창 | 삼서 | 17:10 | 유정,어랑, 사창,주산,동화 |
하수준비 | |||
18:50 | 동화,주산 | 상무 A | 19:10 | 주산,동화 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (사창) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 13:00 | 동화 | 사창 | 13:40 | 동화 | 0:20 | ||
16:20 | 동화 | 사창 | 16:50 | 동화 | ||||
18:10 | 동화,사창 | 화산 | 동화,사창 | |||||
20:30 | 동화 | 사창 | 20:45 | 동화 | ||||
53 54 55 56 57 58 59 |
6:40 | 동화,사창,신기 | 절암 | 7:30 | 사창,동화 | 0:35 | ||
7:00 | 수각,자초 | 생촌 | 7:40 | 염치,사창,동화 | ||||
8:10 | 동화,사창,절암 | 생촌 | 9:05 | 수각,사창,동화 | ||||
9:40 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 10:30 | 절암,아계,사창,동화 | ||||
10:20 | 동화,능성, 옥천,사창,수각 |
생촌 | 11:20 | 염치,사창, 옥천,능성,동화 |
||||
11:10 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 11:45 | 절암,아계, 사창,동화 |
||||
11:35 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 12:20 | 염치,사창,동화 | ||||
14:30 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 15:20 | 수각,옥천,동화 | ||||
15:40 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 16:20 | 절암,아계, 사창,동화 |
||||
17:10 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 17:50 | 수각,옥천,동화 | ||||
18:40 | 동화,사창, 절암,자초 |
생촌 | 19:20 | 수각,옥천,동화 | ||||
1 | 10:40 | 동화,사창,대마 | 영광 | 12:00 | 대마,사창,동화 | 1:00 | ||
13:40 | 동화,사창,대마 | 영광 | 15:00 | 대마,사창,동화 | ||||
15:10 | 동화,사창,대마 | 영광 | 16:30 | 대마,사창,동화 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 (사창) |
소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 13:00 | 동화 | 사창 | 13:40 | 동화 | 0:20 | ||
16:20 | 동화 | 사창 | 16:50 | 동화 | ||||
18:10 | 동화,사창 | 화산 | 동화,사창 | |||||
20:30 | 동화 | 사창 | 20:45 | 동화 | ||||
53 54 55 56 57 58 59 |
6:40 | 동화,사창,신기 | 절암 | 7:30 | 사창,동화 | 0:35 | ||
7:00 | 수각,자초 | 생촌 | 7:40 | 염치,사창,동화 | ||||
8:10 | 동화,사창,절암 | 생촌 | 9:05 | 수각,사창,동화 | ||||
9:40 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 10:30 | 절암,아계,사창,동화 | ||||
10:20 | 동화,능성, 옥천,사창,수각 |
생촌 | 11:20 | 염치,사창, 옥천,능성,동화 |
||||
11:10 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 11:45 | 절암,아계, 사창,동화 |
||||
11:35 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 12:20 | 염치,사창,동화 | ||||
14:30 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 15:20 | 수각,옥천,동화 | ||||
15:40 | 동화,사창, 신기,절암 |
자초 | 16:20 | 절암,아계, 사창,동화 |
||||
17:10 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 17:50 | 수각,옥천,동화 | ||||
18:40 | 동화,사창, 절암,자초 |
생촌 | 19:20 | 수각,옥천,동화 | ||||
1 | 10:40 | 동화,사창,대마 | 영광 | 12:00 | 대마,사창,동화 | 1:00 | ||
13:40 | 동화,사창,대마 | 영광 | 15:00 | 대마,사창,동화 | ||||
15:10 | 동화,사창,대마 | 영광 | 16:30 | 대마,사창,동화 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6:20 | 동화,동화초교, 월산,홍정 |
송계 | 6:50 | 월산,동화초교, 동화,물메 |
0:30 | ||
7:50 | 동화,동화초교, 월산 |
송계 | 8:20 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |
||||
9:25 | 동화,동화초교, 월산 |
송계 | 9:55 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |
||||
11:50 | 동화,동화초교, 월산 |
송계 | 12:20 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |
||||
15:30 | 동화,동화초교, 월산,물메 |
송계 | 16:00 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |
||||
16:40 | 동화,동화초교, 월산 |
송계 | 17:10 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |
||||
18:00 | 동화,동화초교, 월산,물메 |
송계 | 18:30 | 홍정,월산, 동화초교,동화 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 6:40 | 필암,통안 | 추암 | 7:20 | 필암 | 0:15 ~ 0:25 |
||
8:40 | 필암 | 추암 | 8:55 | 통안,필암 | ||||
9:20 | 필암 | 추암 | 9:35 | 임곡,서삼 | ||||
10:10 | 필암 | 추암 | 10:30 | 통안,필암 | ||||
11:20 | 서삼,임곡 | 추암 | 11:40 | 필암 | ||||
12:05 | 필암,통안 | 추암 | 12:30 | 필암 | ||||
13:50 | 필암 | 추암 | 14:05 | 통안,필암 | ||||
15:55 | 필암,통안 | 추암 | 16:25 | 필암 | ||||
18:20 | 필암,통안 | 추암 | 18:45 | 필암 | ||||
47 48 |
6:10 | 구석,맥호 | 매실 | 맥호,구석 | 0:15 | |||
7:30 | 구석,맥호 | 매실 | 7:50 | 맥호,구석 | ||||
11:40 | 구석,맥호 | 매실 | 12:00 | 맥호,구석 | ||||
14:50 | 구석,맥호 | 매실 | 15:05 | 맥호,구석 | ||||
16:50 | 구석,맥호 | 매실 | 17:05 | 맥호,구석 | ||||
19:30 | 구석,맥호 | 매실 | 19:40 | 맥호,구석, 통안,필암 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6:10 | 동화,동호 | 서양 | 6:25 | 통안,동호,동화 | 0:15 | ||
9:30 | 동화,동호 | 통안 | 9:45 | 동호,동화 | ||||
13:45 | 동화,동호 | 통안 | 14:00 | 동호,동화 | ||||
19:45 | 동화,동호 | 서양 | 20:00 | 통안,동호,동화 |

노선 번호 |
장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 비고 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7:00 | 월평 | 옥정 | 월전,봉덕 | 0:10 | |||
9:00 | 봉덕,월전 | 옥정 | 월평 | |||||
11:00 | 월평 | 옥정 | 월전,봉덕 | |||||
14:00 | 봉덕,월전 | 옥정 | 월평 | |||||
16:25 | 월평 | 옥정 | 월전,봉덕 | |||||
18:45 | 월평 | 옥정 | 월평 | |||||
19:20 | 회사촌 | 봉덕 | 회사촌 |
금호고속(장성↔서울) 운행시간표
장성 ⇒ 서울 (상행) |
서울 ⇒ 장성 (하행) |
비고 |
---|---|---|
08:35(우등) 11:50착, 문장, 함평 |
|
|
09:00(우등) 12:20착 화순, 능주 | ||
11 : 30(우등) | ||
15:40(우등) 19:00착 화순, 능주 | ||
16 : 00(우등) | 16:40(우등) 19:50착, 문장, 함평 |
광신고속 버스 시간표(2018. 12. 01.)

횟수 | 백양사→약수리→ 사거리→정읍 |
사거리 | 신흥→월산→고창 | 상무아파트→사창→ 상무대 |
상무아파트→사창→ 삼서→상무대 |
사창 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 06:55 | 08:25 | 07:10 | 08:00 | 06:40 |
2 | 10:15 | 07:35(정읍) | 14:45 | 08:35 | 10:45 | 21:15 |
3 | 11:20 | 09:45 | 12:45 | 13:55 | ||
4 | 12:15 | 11:45 | 15:35 | 17:55 | ||
5 | 15:15 | 14:15 | 16:35 | 19:05 | ||
6 | 15:55 | 17:15 | ||||
7 | 17:35 | 18:25 | ||||
8 | 19:25 |
횟수 | 광주 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 09:10 | 12:55 | 20:30 | |
2 | 06:50 | 09:10 | |||
3 | 07:10 | 09:45 | 14:05 | 17:40 | |
4 | 07:30 | 10:00 | 18:10 | 21:45 | |
5 | 10:55 | 14:50 | |||
6 | 08:05 | 18:55 | |||
7 | 12:20 | 15:50 | 19:30 | ||
8 | 08:50 | 12:40 | 16:30 | 20:05 |
광신고속(시외버스) 운임요금
장성터미널 기준 | |||
---|---|---|---|
구 간 | 일 반 | 중고생 | 초등학생 |
동운동 | 1,900 | 1,500 | 1,000 |
광 주 | 2,200 | 1,800 | 1,100 |
사거리 | 1,800 | 1,400 | 900 |
약수리 | 2,500 | 2,000 | 1,300 |
백양사 | 2,700 | 2,200 | 1,400 |
정 읍 | 3,500 | 2,800 | 1,800 |
신 흥 | 1,500 | 1,200 | 800 |
고 창 | 3,600 | 2,900 | 1,800 |
사 창 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
삼 서 | 2,500 | 2,000 | 1,300 |
상무대 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
성산장성댐 | 1,500 | 1,200 | 800 |
장성역 열차시간표(상행)

종별 | 열번 | 목포 | 나주 | 광주송정 | 광주 | 장성 | 정읍 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 천안 | 평택 | 수원 | 용산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무궁화 | 1422 | 04:00 | 04:28 | 04:51 | 05:25 | 05:59 | 06:18 | 06:34 | 07:31 | 07:47 | 08:12 | 08:47 | |||
무궁화 | 1462 | 05:45 | 06:14 | 06:35 | 07:07 | 07:42 | 08:04 | 08:20 | |||||||
KTX | 572 | 05:39 | 06:05 | 06:16 | 06:29 | 06:45 | 07:13 | 07:38 | 07:56 | 08:11 | 천안아산08:36 광명 09:02 |
09:17 서울09:28 |
|||
김제07:00 | |||||||||||||||
ITX-새마을 | 1112 | 06:20 | 06:45 | 07:01 | 07:28 | 07:55 | 08:13 | 08:28 | 09:17 | 09:30 | 09:48 | 10:18 | |||
무궁화 | 1402 | 07:08 | 07:53 | 08:05 | 08:18 | 08:38 | 09:10 | 09:41 | 10:05 | 10:20 | 11:15 | 11:29 | 11:49 | 12:23 | |
ITX-새마을 | 1114 | 08:55 | 09:20 | 09:36 | 10:03 | 10:30 | 10:48 | 11:03 | 11:47 | 12:16 | 12:45 | ||||
무궁화 | 1442 | 순천07:02 서광주09:10 |
09:30 | 09:52 | 10:26 | 10:54 | 11:14 | 11:30 | 12:23 | 12:38 | 13:03 | 13:37 | |||
무궁화 | 1404 | 08:50 | 09:33 | 09:44 | 09:58 | 10:18 | 10:49 | 11:23 | 11:47 | 12:02 | 13:00 | 13:14 | 13:34 | 14:05 | |
무궁화 | 1424 | 10:25 | 10:54 | 11:14 | 11:45 | 12:16 | 12:37 | 12:53 | 13:47 | 14:01 | 14:21 | 14:54 | |||
ITX-새마을 | 1102 | 11:14 | 11:46 | 11:58 | 12:13 | 12:29 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:40 | 15:09 | 15:38 | |||
무궁화 | 1406 | 11:51 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:13 | 13:45 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | 15:47 | 16:01 | 16:21 | 16:55 | |
ITX-새마을 | 1116 | 13:41 | 14:06 | 14:22 | 14:52 | 15:19 | 15:49 | 16:37 | 16:50 | 17:09 | 17:38 | ||||
무궁화 | 1426 | 15:01 | 15:29 | 15:49 | 16:20 | 16:55 | 17:17 | 17:32 | 18:30 | 18:47 | 19:10 | 19:47 | |||
무궁화 | 1408 | 15:57 | 16:44 | 16:56 | 17:10 | 17:30 | 18:01 | 18:35 | 18:56 | 19:12 | 20:08 | 20:23 | 20:43 | 21:16 | |
KTX 산천 | 582 | 16:51 | 17:17 | 17:28 | 17:42 | 17:57 | 18:25 | 18:51 | 19:09 | 19:24 | 오송19:44 광명20:22 천안아산 19:57 |
20:37 | |||
김제18:12 | |||||||||||||||
ITX-새마을 | 1104 | 17:01 | 17:32 | 17:44 | 17:58 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:33 | 19:48 | 20:32 | 20:45 | 21:04 | 21:34 | |
ITX-새마을 | 1118 | 18:39 | 19:04 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:38 | 20:53 | 21:41 | 21:54 | 22:13 | 22:43 | |||
무궁화 | 1410 | 18:35 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:14 | 20:47 | ||||||||
