2018년 본예산
구 분 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
회계별 예산규모 | |||||
세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
일반 | |||||
특별 | |||||
조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
일반 회계 |
세입 | 세입예산 사업명세서 | |||
세출 | 세출예산(일반 + 특별) | ||||
세출예산(일반) | |||||
세출예산(특별) | |||||
부서별 세출예산서 | |||||
기획감사실 | 재난안전실 | 문화관광과 | 주민복지과 | ||
고용투자정책과 | 경제교통과 | 환경위생과 | 산림편백과 | ||
경관도시과 | 민원봉사과 | 재무과 | 총무과 | ||
보건소 | 농업기술센터 | ||||
보건소 | 농업축산과 | 기술보급과 | 농촌지원과 | ||
문화시설사업소 | 맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | 의회사무과 | ||
읍면(장성읍~북하면) | |||||
특별 회계 |
세입 | 주민복지과 | 의료급여사업 | ||
고용투자정책과 | 농공지구조성및관리 | ||||
경제교통과 | 주차장운영 | ||||
경제교통과 | 공영터미널운영및관리 | ||||
경관도시과 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
경관도시과 | 드림빌 | ||||
민원봉사과 | 건축진흥 | ||||
농업축산과 | 주민소득지원기금 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 | ||||
세출 | 주민복지과 | 의료급여사업 | |||
고용투자정책과 | 농공지구조성및관리 | ||||
경제교통과 | 주차장운영 | ||||
경제교통과 | 공영터미널운영및관리 | ||||
경관도시과 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
경관도시과 | 드림빌 | ||||
민원봉사과 | 건축진흥 | ||||
농업축산과 | 주민소득지원기금 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 | ||||
성과계획서 | 2018년도 성과계획서 |
2018년 1회 추경예산
구 분 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
회계별 예산규모 | |||||
세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
일반 | |||||
특별 | |||||
조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
일반 회계 |
세입 | 세입예산 | |||
세출 | 부서별 세출예산서 | ||||
기획감사실 | 재난안전실 | 문화관광과 | 주민복지과 | ||
고용투자정책과 | 경제교통과 | 환경위생과 | 산림편백과 | ||
경관도시과 | 민원봉사과 | 재무과 | 총무과 | ||
보건소 | |||||
농업기술센터 | |||||
농업축산과 | 기술보급과 | 농촌지원과 | 문화시설사업소 | ||
맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | 의회사무과 | 장성읍 ~ 북하면 | ||
특별 회계 |
세입 | 경제교통과 | 주차장운영 | ||
농업축산과 | 주민소득지원기금 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 | ||||
세출 | 경제교통과 | 주차장운영 | |||
경제교통과 | 공영터미널운영및관리 | ||||
농업축산과 | 주민소득지원기금 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 |
2018년 2회 추경예산
구 분 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
회계별 예산규모 | |||||
세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
일반 | |||||
특별 | |||||
조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
일반 회계 |
세입 | 세입예산 | |||
세출 | 부서별 세출예산서 | ||||
기획감사실 | 재난안전실 | 문화관광과 | 주민복지과 | ||
고용투자정책과 | 경제교통과 | 환경위생과 | 산림편백과 | ||
경관도시과 | 민원봉사과 | 재무과 | 총무과 | ||
보건소 | |||||
농업기술센터 | |||||
농업축산과 | 기술보급과 | 농촌지원과 | 문화시설사업소 | ||
맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | 의회사무과 | 장성읍 ~ 북하면 | ||
특별 회계 |
세입 | 주민복지과 | 의료급여사업 | ||
경제교통과 | 주차장운영 | ||||
경제교통과 | 공영터미널운영및관리 | ||||
경관도시과 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
경관도시과 | 드림빌 | ||||
민원봉사과 | 건축진흥 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 | ||||
세출 | 주민복지과 | 의료급여사업 | |||
경제교통과 | 주차장운영 | ||||
경제교통과 | 공영터미널운영및관리 | ||||
경관도시과 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
경관도시과 | 드림빌 | ||||
민원봉사과 | 건축진흥 | ||||
맑은물관리사업소 | 상수도사업 |
2018년 3회 추경예산
구 분 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
회계별 예산규모 | |||||
세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
일반 | |||||
특별 | |||||
조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
일반 | |||||
특별 | |||||
일반 회계 |
세입 | 세입예산 | |||
세출 | 부서별 세출예산서 | ||||
기획감사담당관 | 기획감사담당관 | ||||
행정복지국 | 총무과 | ||||
주민복지과 | |||||
문화관광과 | |||||
재무과 | |||||
경제건설국 | 안전건설과 | ||||
일자리경제과 | |||||
교통정책과 | |||||
환경위생과 | |||||
산림편백과 | |||||
도시재생과 | |||||
보건소 | |||||
농업기술센터 | 농업축산과 | ||||
기술보급과 | |||||
농촌지원과 | |||||
문화시설사업소 | |||||
맑은물관리사업소 | |||||
평생교육센터 | |||||
특별 회계 |
세입 | 의료급여사업 | 건축진흥 | ||
농공지구조성및관리 | 주차장운영 | ||||
공영터미널운영및관리 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
드림빌 | 주민소득지원기금 | ||||
상수도사업 | |||||
세출 | 의료급여사업 | 건축진흥 | |||
농공지구조성및관리 | 주차장운영 | ||||
공영터미널운영및관리 | 삼계토지구획정리사업 | ||||
드림빌 | 주민소득지원기금 | ||||
상수도사업 |