계 약 명 | 실내수영장 기계실 집수정 배관교체 공사 시행 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 4,408,000 원 | 최초계약금액 | 4,188,000 원 | ||
낙찰률 | 95.01 % | 계약금액 | 4,188,000 원 | ||
계약일 | 2019-05-08 | 계약기간 | ~ 2019-06-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2019-05-13 | ||
준공예정일 | 2019-06-06 | 준공일 | 2019-05-22 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 실내수영장 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 한미테크 | 대표자 | 김미진 | ||
도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 229-1 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 4,188,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 문화시설사업소 | 계약부서 | 문화시설사업소 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-05-23 | 4,188,000 원 | 김지원 |