전체 06 건
번호 | | | 구분 | | | 계약관서 | | | 계약명 | | | 계약금액(단위:원) | | | 계약일 | | | 도급업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 공사 | 본청 | 2022년 장성호 수변길 활성화 사업 | 465,000,000 | 2022-05-02 | (주)송도종합건설 | ||||||
5 | 공사 | 본청 | 축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성사업(2차분) | 803,274,000 | 2022-03-23 | 동해종합건설(주) | ||||||
4 | 공사 | 본청 | 남면 소교량 재가설사업 | 241,030,770 | 2021-07-26 | 고려개발(주) | ||||||
3 | 공사 | 본청 | 삼서지구 자연재해위험 개선지구 정비사업(1차분) | 1,117,311,000 | 2021-06-25 | (주)세진건설 | ||||||
2 | 공사 | 본청 | 장성군 노인회관 건축공사 | 1,436,157,100 | 2021-05-18 | (유)대영토건 | ||||||
1 | 공사 | 본청 | 마령소하천 정비사업(3차분) | 1,032,161,000 | 2021-03-10 | (유)효광건영 |
1