전체 10 건
번호 | | | 구분 | | | 계약관서 | | | 계약명 | | | 계약금액(단위:원) | | | 계약일 | | | 도급업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 공사 | 본청 | 장성읍 오동소하천 재해복구사업 | 3,239,343,000 | 2021-07-05 | 산이건설(주) | ||||||
9 | 공사 | 본청 | 장성읍 청운동 농촌중심지 활성화사업(청운2동 도로개설)-도급 | 94,196,500 | 2021-06-23 | 강호종합건설(주) | ||||||
8 | 공사 | 본청 | 장성호 생태탐방로 조성사업 | 437,030,000 | 2017-05-02 | 엘에스건설(주) | ||||||
7 | 공사 | 본청 | 덕산지구 지표수 보강개발사업(2차분) | 432,758,000 | 2016-06-28 | 아주건설(주) | ||||||
6 | 공사 | 본청 | 상무평화공원 축구장 조성공사 | 537,974,000 | 2016-06-23 | (유)명일건설 | ||||||
5 | 공사 | 본청 | 장성읍 우지마을 도로 확포장공사 | 282,400,000 | 2016-05-10 | 빛나건설(주) | ||||||
4 | 공사 | 본청 | 덕진천 재해위험지구 정비사업(2단계) | 1,950,854,000 | 2016-03-28 | (주)양지 | ||||||
3 | 공사 | 본청 | 약수천 생태하천 조성사업(5차분) | 2,160,956,000 | 2016-02-23 | 에스비건설(주) | ||||||
2 | 공사 | 본청 | 아곡소하천 정비사업 | 1,700,687,000 | 2015-06-30 | 삼능건설(주) | ||||||
1 | 공사 | 본청 | 개천 생태하천 복원사업 | 11,392,007,000 | 2014-12-09 | 신화종합건설(주) |
1